Ouverture de la saison 2010 - 2011
La saison 2010-2010 reprendra ce mois d'aout avec les entrainements et tournois de préparation.
Vous trouverez ici à la suite les horaires d'entrainement pour toute la saison ! La version pdf est également téléchargeable ICI
Le calendrier des rencontres est également disponible au format pdf ICI
Bonne saison à tous !
|
Semaines
|
Dates
|
TERRAIN 1
|
TERRAIN 1
|
TERRAIN 2
|
TERRAIN 2
|
TERRAIN 3
|
TERRAIN 3
|
|
P1H
|
P2H
|
P3H
|
P4D
|
P3D
|
LOISIRS
|
||
| AOUT | |||||||
| 32 | 10 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| 33 | 17 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| 34 | 24 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| 35 | 31 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| SEPTEMBRE | |||||||
| 36 | 7 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| 37 | 14 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| 38 | 21 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| 39 | 28 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| OCTOBRE | |||||||
| 40 | 5 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| 41 | 12 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| 42 | 19 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| 43 | 26 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| NOVEMBRE | |||||||
| 44 | 2 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| 45 | 9 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| 46 | 16 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| 47 | 23 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| 48 | 30 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| DECEMBRE | |||||||
| 49 | 7 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| 50 | 14 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| 51 | 21 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| 52 | 28 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| JANVIER | |||||||
| 1 | 4 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| 2 | 11 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| 3 | 18 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| 4 | 25 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| FEVRIER | |||||||
| 5 | 1 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| 6 | 8 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| 7 | 15 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| 8 | 22 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| MARS | |||||||
| 9 | 1 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| 10 | 8 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| 11 | 15 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| 12 | 22 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| 13 | 29 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| AVRIL | |||||||
| 14 | 5 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| 15 | 12 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| 16 | 19 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| 17 | 26 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| MAI | |||||||
| 18 | 3 | 21h - 23h | 19h - 21h | 20h30 - 22h30 | 18h30 - 20h30 | 19h - 21h | 21h - 23h |
| 19 | 10 | 19h - 21h | 21h - 23h | 18h30 - 20h30 | 20h30 - 22h30 | 21h - 23h | 19h - 21h |
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| calendrier_matches_vbch_10-11.pdf | 41.49 Ko |
| horaire_entrainement_vbch.pdf | 34.22 Ko |

Commentaires récents
il y a 1 an 31 semaines
il y a 1 an 32 semaines
il y a 1 an 32 semaines
il y a 1 an 34 semaines
il y a 1 an 39 semaines
il y a 1 an 39 semaines