Open Beach Hannut 2019 - Dimanche 7 Juillet | |||||||||||||||||||||||
L O I S I R S |
P | 9H00 | 9H35 | 10H10 | 10H45 | 11H20 | 11H55 | 12H30 | 13H05 | 13H40 | 14H15 | 14H50 | 15H25 | 16H00 | 16H35 | 17H10 | Tour final (Matchs de 2x8 min) - catégorie "Loisirs" | ||||||
A | A1 | Red Dragon | MT1 | MT6 | AT1 | MT7 | MT2 | AT7 | MT3 | AT6 | Demi-finales (Matches de 2x8min) | ||||||||||||
A2 | Les Gazelles | MT1 | AT7 | MT3 | MT8 | AT3 | MT5 | MT4 | 18h15 | DF1 | 1er Poule A | 1er Poule B | |||||||||||
A3 | Les Cappaf | MT2 | MT6 | MT4 | AT5 | MT1 | MT5 | AT1 | 18h15 | DF2 | 1er Poule C | 1er Poule D | |||||||||||
A4 | Les Gagnants Modestes | MT2 | AT8 | MT3 | MT7 | AT4 | MT6 | AT2 | MT5 | Petite finale (match de 2x10min) | |||||||||||||
A5 | Les Pe(s)teurs | AT1 | MT5 | MT4 | AT6 | MT2 | MT6 | MT4 | 18h45 | 2e DF1 | 2e DF2 | ||||||||||||
A6 | Audrey et ses Boys | MT5 | AT2 | MT8 | MT1 | AT8 | MT3 | MT5 | Finale (Match de 2x10min) | ||||||||||||||
18h45 | 1er DF1 | 1er DF2 | |||||||||||||||||||||
B | B1 | 11 100 Fous | MT3 | MT8 | AT3 | MT5 | MT4 | AT5 | MT1 | AT5 | |||||||||||||
B2 | Waremme en fête | MT3 | AT5 | MT1 | MT6 | AT1 | MT7 | MT2 | |||||||||||||||
B3 | Voll'Caniques | MT4 | MT8 | MT2 | AT7 | MT3 | MT7 | AT3 | |||||||||||||||
B4 | Sushi OUh AH AH | MT4 | AT6 | MT1 | MT5 | AT2 | MT8 | AT4 | MT6 | ||||||||||||||
B5 | Les Profs | AT3 | MT7 | MT2 | AT8 | MT4 | MT8 | MT2 | |||||||||||||||
B6 | Les gros beveux | MT7 | AT4 | MT6 | MT3 | AT6 | MT1 | MT6 | |||||||||||||||
LOISIRS, 2/2 & 3/3 |
|||||||||||||||||||||||
C | C1 | La Belle et les Clochards | AT5 | MT5 | MT2 | AT5 | MT3 | MT6 | AT3 | MT7 | |||||||||||||
C2 | Copines 3 etoiles | MT5 | AT3 | MT7 | MT4 | AT7 | MT1 | MT8 | AT4 | ||||||||||||||
C3 | Winner is comming | AT6 | MT6 | MT2 | MT8 | AT1 | MT5 | MT1 | AT5 | ||||||||||||||
C4 | Les Nuggets | MT6 | AT4 | MT7 | MT3 | AT8 | MT2 | AT6 | MT3 | ||||||||||||||
C5 | Les Pe(s)teurs 2 | AT8 | MT1 | MT8 | AT2 | MT6 | MT2 | MT8 | |||||||||||||||
C6 | On est plus fort à la 3e mi temps 1 | MT1 | AT6 | MT4 | MT5 | AT4 | MT7 | MT3 | |||||||||||||||
D | D1 | Fiocovipi2 | MT7 | MT4 | AT7 | MT1 | MT8 | AT1 | MT5 | AT7 | |||||||||||||
D2 | Rhum Sex and Sun | MT7 | AT1 | MT5 | MT2 | AT5 | MT3 | MT6 | |||||||||||||||
D3 | Tout Hannut et Tout Bronzé | MT8 | MT4 | MT6 | AT3 | MT7 | MT3 | AT7 | |||||||||||||||
D4 | Les Nowak | MT8 | AT2 | MT5 | MT1 | AT6 | MT4 | AT8 | MT8 | ||||||||||||||
D5 | On est plus fort à la 3e mi temps 2 | AT7 | MT3 | MT6 | AT4 | MT8 | MT4 | MT6 | |||||||||||||||
D6 | Gogreen | MT3 | AT8 | MT2 | MT7 | AT2 | MT5 | MT8 | |||||||||||||||
2 VS 2 |
E | E1 | Le jour et la nuit | AT1 | MT1 | MT6 | AT1 | MT7 | MT2 | AT7 | MT3 | ||||||||||||
E2 | Libzéro | MT1 | AT7 | MT3 | MT8 | AT3 | MT5 | MT4 | AT2 | ||||||||||||||
E3 | Bitch Tip | AT2 | MT2 | MT6 | MT4 | AT5 | MT1 | MT5 | AT1 | ||||||||||||||
E4 | Machines | MT2 | AT8 | MT3 | MT7 | AT4 | MT6 | AT2 | MT1 | ||||||||||||||
E5 | Martin à la Plage | AT4 | MT5 | MT4 | AT6 | MT2 | MT6 | MT4 | |||||||||||||||
E6 | Mungam | MT5 | AT2 | MT8 | MT1 | AT8 | MT3 | MT1 | |||||||||||||||
3 VS 3 |
F | F1 | Les risings cagoles do brasil | AT3 | MT3 | MT8 | AT3 | MT5 | MT4 | AT5 | MT1 | ||||||||||||
F2 | Les Zinzins de l'Espace | MT3 | AT5 | MT1 | MT6 | AT1 | MT7 | MT2 | AT1 | ||||||||||||||
F3 | Les barbecuteurs | AT4 | MT4 | MT8 | MT2 | AT7 | MT3 | MT7 | AT3 | ||||||||||||||
F4 | Hepburns and Co | MT4 | AT6 | MT1 | MT5 | AT2 | MT8 | AT4 | MT2 | ||||||||||||||
F5 | Blanche Fesses et les 7 mains | AT2 | MT7 | MT2 | AT8 | MT4 | MT8 | MT2 | |||||||||||||||
F6 | Maxy?Mum | MT7 | AT4 | MT6 | MT3 | AT6 | MT1 | MT2 | |||||||||||||||
G | G1 | Les Herstaliens | MT5 | MT2 | AT5 | MT3 | MT6 | AT3 | MT7 | AT8 | |||||||||||||
G2 | Plus on est de fous moins il y a de | MT5 | AT3 | MT7 | MT4 | AT7 | MT1 | MT8 | |||||||||||||||
G3 | Doudota | MT6 | MT2 | MT8 | AT1 | MT5 | MT1 | AT5 | |||||||||||||||
G4 | Deux mains sinon rien | MT6 | AT4 | MT7 | MT3 | AT8 | MT2 | AT6 | MT7 | ||||||||||||||
G5 | Les 3 Tutes | AT5 | MT1 | MT8 | AT2 | MT6 | MT2 | MT8 | |||||||||||||||
G6 | Wawabeach | MT1 | AT6 | MT4 | MT5 | AT4 | MT7 | MT7 | |||||||||||||||
H | H1 | Ohana | AT7 | MT7 | MT4 | AT7 | MT1 | MT8 | AT1 | MT5 | |||||||||||||
H2 | Sur le Fil | MT7 | AT1 | MT5 | MT2 | AT5 | MT3 | MT6 | AT3 | ||||||||||||||
H3 | Binouzes en folie | AT8 | MT8 | MT4 | MT6 | AT3 | MT7 | MT3 | AT7 | ||||||||||||||
H4 | Les Daltons | MT8 | AT2 | MT5 | MT1 | AT6 | MT4 | AT8 | MT4 | ||||||||||||||
H5 | Les Tasses | AT6 | MT3 | MT6 | AT4 | MT8 | MT4 | MT6 | |||||||||||||||
H6 | Ké boîte | MT3 | AT8 | MT2 | MT7 | AT2 | MT5 | MT4 |