Plannings — Open Beach Hannut 2026
Du vendredi 10 au dimanche 12 juillet 2026
🏐
Beachvolley
Vendredi 10/07 · Tournoi des Commerçants
→
🏸
Beachminton
Samedi 11/07 · en soirée
→
🏐
Beachvolley
Dimanche 12/07
→
🌊
WaterVolley
Dimanche 12/07
→
VENDREDI 10 JUILLET 2026 · TOURNOI DES COMMERÇANTS · 4 POULES DE 5 · 20 ÉQUIPES
T#Joue · TerrainT#Arbitre · Terrain Repos
1
Phase de poules
19H20 → 22H40 · 10 tours de 20 min · pause 21H00 (foot ⚽) · terrains tournants
| Poule A | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | ⚽21H | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 |
|---|
| Poule A | FALCO | T1 | | T5 | | T5 | | T5 | | T5 | T3 | |
| CHEZ MANON | T1 | | T3 | T7 | | | T3 | T7 | | | T5 |
| LES ONGLES INCARNÉS | | T3 | | T7 | | | T5 | | T1 | T1 | T7 |
| J.M. CONSTRUCT | T3 | T3 | | T1 | T1 | | | T7 | | T3 | |
| MANNAZ | | T7 | T5 | | T1 | | | T1 | T1 | | T5 |
| Poule B | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | ⚽21H | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 |
|---|
| Poule B | LECMAT | T3 | | T7 | | T7 | | T7 | | T7 | T5 | |
| LES ALCOO-FOLIES | T3 | | T5 | T1 | | | T5 | T1 | | | T7 |
| RN SPORT | | T5 | | T1 | | | T7 | | T3 | T3 | T1 |
| TEAM POMPIERS | T5 | T5 | | T3 | T3 | | | T1 | | T5 | |
| CHBA WAREMME PHYSIO | | T1 | T7 | | T3 | | | T3 | T3 | | T7 |
| Poule C | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | ⚽21H | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 |
|---|
| Poule C | L'AFFINE BOUCHE FROMAGERIE | T5 | | T1 | | T1 | | T1 | | T1 | T7 | |
| HOUGARDY | T5 | | T7 | T3 | | | T7 | T3 | | | T1 |
| FERME DE LA CROIX | | T7 | | T3 | | | T1 | | T5 | T5 | T3 |
| L'ÉVIDENCE IMMOBILIÈRE | T7 | T7 | | T5 | T5 | | | T3 | | T7 | |
| ART ET GRAPHE | | T3 | T1 | | T5 | | | T5 | T5 | | T1 |
| Poule D | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | ⚽21H | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 |
|---|
| Poule D | FILOFISC IT'S FRIDAY | T7 | | T3 | | T3 | | T3 | | T3 | T1 | |
| TOTALENERGIES WASSEIGES | T7 | | T1 | T5 | | | T1 | T5 | | | T3 |
| BID-DOUCHE | | T1 | | T5 | | | T3 | | T7 | T7 | T5 |
| KINÉ ERGO BOIS DE L'ABBAYE | T1 | T1 | | T7 | T7 | | | T5 | | T1 | |
| LES DÉLICES D'AWANS PAR RUDY | | T5 | T3 | | T7 | | | T7 | T7 | | T3 |
2
Phase finale — vainqueurs de poule
Demi-finales → Finale + 3e place · fin estimée 23H40
Demi-finales · 23H00
Demi-finale 123H00 · Terrain 5
1er Poule A
— VS —
1er Poule D
Demi-finale 223H00 · Terrain 7
1er Poule B
— VS —
1er Poule C
Finales · 23H20
Match 3e place23H20 · Terrain 7
Perdant Demi 1
— VS —
Perdant Demi 2
FINALE23H20 · Terrain 5
Vainqueur Demi 1
— VS —
Vainqueur Demi 2
SAMEDI 11 JUILLET 2026 · BEACHVOLLEY · 8 TERRAINS · 48 ÉQUIPES
LoisirsProvinciauxNationauxT#Match · TerrainT#Arbitrage
1
1ᵉʳ Tour — Phase de poules
9h00 → 13h30 · 9 créneaux de 30 min
| Loisirs | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
|---|
| Poule A | LES CHAUFFES BANQUETTES | T1 | | T6 | | T8 | | | T7 | T1 |
| LES Z'HÉROS DU ZAND | T1 | T4 | T3 | | | T8 | | T6 | |
| LES RACCOMODÉS | T6 | | T3 | T3 | T1 | | | T7 | |
| LES TÊTES DANS LE FILET | T3 | | T6 | T6 | T1 | | | T6 | |
| Poule B | PAS SUR ÇA PASSE | T1 | | | T3 | | | T7 | T1 | T1 |
| SPOPANY | T8 | | | T6 | T1 | | T6 | | T1 |
| LES APÉROBIKS | | T4 | | T3 | | | T6 | T7 | |
| PLOPS'ATHLÈTES | | T4 | | T6 | | | T7 | T6 | |
| Poule C | TOUT POUR LE VOLLEY! | T6 | | T8 | | | | T7 | T4 | T2 |
| LES COLOSSES | T3 | | T6 | T1 | T8 | | | | T2 |
| LES FRIZOUILLES | T6 | | T3 | | T8 | | T1 | | |
| LE GRAS C'EST LA VIE | T3 | T5 | T8 | | | | T1 | | |
| Poule D | PLUS FACILE LE PADDLE BORDEL | | T5 | | | | T8 | T6 | T1 | |
| LES 11 100 FOUS | | T5 | | T1 | | | | T4 | T2 |
| LES CRABES CRADE | T8 | | | T1 | | | T1 | T1 | |
| LES BABICHES | T8 | | T8 | | | T8 | | T4 | |
| Provinciaux | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
|---|
| Poule E | CAFFONT'S 2 | T2 | | T5 | T8 | | T2 | T3 | | |
| RHUM, SEX & SUN | | | T5 | T7 | | T5 | | T2 | T4 |
| DOUBLE-TOUCHE | T2 | T2 | | T5 | | T5 | T5 | | |
| COPINES 3 ÉTOILES | | T8 | | T5 | | T2 | T2 | T2 | |
| Poule F | LA PREMIÈRE FOIS | | T2 | T5 | T8 | | T7 | T8 | | |
| TEAM MONKEY | T4 | | | T7 | T3 | T7 | | T2 | |
| LES CHARLETTES | T4 | | | T8 | | T6 | | T3 | T5 |
| LE TRIO INFERNAL | T2 | T2 | T2 | T7 | | T6 | | | |
| Poule G | LES AS DU FILET | T5 | T7 | | T4 | | T2 | | T3 | |
| LES POCHTRONS | T7 | | T4 | T5 | T6 | | | T3 | |
| LES ROUPETTES FURIEUSES | | T7 | | | T6 | T5 | T2 | | |
| LOLA TRÈS OÙ | T7 | | | T4 | T7 | T7 | T2 | | |
| Poule H | C'EST PARTI, ON RECOMMENCE | | T6 | | | T5 | T6 | T4 | | |
| LE TRIO ANTI-CARDIO | T4 | T6 | | | | T4 | T3 | | T8 |
| AUCUNE IDÉE | | T7 | T7 | | T5 | | T3 | | |
| PIWAWA | T7 | | T7 | | | | T4 | | T8 |
| Poule I | TRIPLE SANGLIER | | T8 | | T4 | | | T5 | | T3 |
| SAMBA | | T6 | | | T3 | | T8 | | T3 |
| TOUCHE MOI LA MANCHETTE | | | T7 | | T3 | | T5 | | T4 |
| DIVINE COMÉDIE | | T8 | | | T6 | | T8 | | T4 |
| Poule J | SUNSET SQUAD | | | T2 | | T7 | | T4 | | T5 |
| LES BOBIQUES | | | T4 | | T5 | T4 | | | T5 |
| CHEF UNE PETITE BIÈRE | T5 | | T2 | | | T4 | | | T8 |
| LES NOUILLES TACTIQUES | T5 | | T4 | | T7 | | | | T3 |
| Nationaux | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
|---|
| Poule K | FULL POWER | | T1 | T1 | | | T3 | | T5 | T7 |
| TROIS TORTUES TROTTAIENT SUR TROIS TOITS TRÈS ÉTROITS | | T3 | | T2 | | T3 | | T8 | T6 |
| LA BANDE À LOULOU | | T1 | | | T4 | T1 | | T8 | |
| LES TOURISTES | | | | T2 | T2 | T1 | | T5 | |
| Poule L | ALLÉ MOUSS | | T3 | | | T4 | T3 | | T5 | T7 |
| LE PETIT BERNARD | | | T1 | | T2 | T1 | | T8 | T7 |
| MUNGAM | | T1 | T1 | | T4 | | | | T6 |
| LES ACCROS DU BEACH | | T3 | | T2 | T2 | | | | T6 |
2
2ᵉ Tour — Poules reclassées
13h50 → 18h20 · 9 créneaux de 30 min
| Loisirs | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
|---|
| Poule A | 1er Poule A | T1 | | T6 | | T8 | | | T7 | T1 |
| 1er Poule B | T1 | T4 | T3 | | | T8 | | T6 | |
| 1er Poule C | T6 | | T3 | T3 | T1 | | | T7 | |
| 1er Poule D | T3 | | T6 | T6 | T1 | | | T6 | |
| Poule B | 2e Poule A | T1 | | | T3 | | | T7 | T1 | T1 |
| 2e Poule B | T8 | | | T6 | T1 | | T6 | | T1 |
| 2e Poule C | | T4 | | T3 | | | T6 | T7 | |
| 2e Poule D | | T4 | | T6 | | | T7 | T6 | |
| Poule C | 3e Poule A | T6 | | T8 | | | | T7 | T4 | T2 |
| 3e Poule B | T3 | | T6 | T1 | T8 | | | | T2 |
| 3e Poule C | T6 | | T3 | | T8 | | T1 | | |
| 3e Poule D | T3 | T5 | T8 | | | | T1 | | |
| Poule D | 4e Poule A | | T5 | | | | T8 | T6 | T1 | |
| 4e Poule B | | T5 | | T1 | | | | T4 | T2 |
| 4e Poule C | T8 | | | T1 | | | T1 | T1 | |
| 4e Poule D | T8 | | T8 | | | T8 | | T4 | |
| Provinciaux | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
|---|
| Poule E | 1er Poule E | T2 | | T5 | T8 | | T2 | T3 | | |
| 1er Poule F | | | T5 | T7 | | T5 | | T2 | T4 |
| 1er Poule G | T2 | T2 | | T5 | | T5 | T5 | | |
| 1er Poule H | | T8 | | T5 | | T2 | T2 | T2 | |
| Poule F | 1er Poule I | | T2 | T5 | T8 | | T7 | T8 | | |
| 1er Poule J | T4 | | | T7 | T3 | T7 | | T2 | |
| 1er meilleur 2e | T4 | | | T8 | | T6 | | T3 | T5 |
| 2e meilleur 2e | T2 | T2 | T2 | T7 | | T6 | | | |
| Poule G | 3e meilleur 2e | T5 | T7 | | T4 | | T2 | | T3 | |
| 4e meilleur 2e | T7 | | T4 | T5 | T6 | | | T3 | |
| 5e meilleur 2e | | T7 | | | T6 | T5 | T2 | | |
| 6e meilleur 2e | T7 | | | T4 | T7 | T7 | T2 | | |
| Poule H | 1er meilleur 3e | | T6 | | | T5 | T6 | T4 | | |
| 2e meilleur 3e | T4 | T6 | | | | T4 | T3 | | T8 |
| 3e meilleur 3e | | T7 | T7 | | T5 | | T3 | | |
| 4e meilleur 3e | T7 | | T7 | | | | T4 | | T8 |
| Poule I | 5e meilleur 3e | | T8 | | T4 | | | T5 | | T3 |
| 6e meilleur 3e | | T6 | | | T3 | | T8 | | T3 |
| 1er meilleur 4e | | | T7 | | T3 | | T5 | | T4 |
| 2e meilleur 4e | | T8 | | | T6 | | T8 | | T4 |
| Poule J | 3e meilleur 4e | | | T2 | | T7 | | T4 | | T5 |
| 4e meilleur 4e | | | T4 | | T5 | T4 | | | T5 |
| 5e meilleur 4e | T5 | | T2 | | | T4 | | | T8 |
| 6e meilleur 4e | T5 | | T4 | | T7 | | | | T3 |
| Nationaux | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
|---|
| Poule K | 1er Poule K | | T1 | T1 | | | T3 | | T5 | T7 |
| 1er Poule L | | T3 | | T2 | | T3 | | T8 | T6 |
| 2e Poule K | | T1 | | | T4 | T1 | | T8 | |
| 2e Poule L | | | | T2 | T2 | T1 | | T5 | |
| Poule L | 3e Poule K | | T3 | | | T4 | T3 | | T5 | T7 |
| 3e Poule L | | | T1 | | T2 | T1 | | T8 | T7 |
| 4e Poule K | | T1 | T1 | | T4 | | | | T6 |
| 4e Poule L | | T3 | | T2 | T2 | | | | T6 |
SAMEDI 11 JUILLET 2026 · BEACHMINTON · 6 TERRAINS · 30 ÉQUIPES
LoisirsAffiliésT#Match · TerrainT#Arbitrage
1
1ᵉʳ Tour — Poules de niveau
19h30 → 21h00 · 6 créneaux de 15 min
| Loisirs | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
|---|
| Poule A | BASIL SMASHEUSES | | T1 | | T1 | | T2 |
| LES CHOUPIDOUS | | T1 | | T2 | | T1 |
| LES MOONSHINE | | T2 | | T1 | | T1 |
| Poule B | BEACH OMA BEACH | | T2 | | T2 | | T1 |
| KOBE ET SHAQ EN 2006 | | T2 | | T1 | | T2 |
| LE GRIS ET L'AIGRIE | | T1 | | T2 | | T2 |
| Poule C | LINDÉO | | T3 | | T3 | | T4 |
| ABRACADA-BOIS | | T3 | | T4 | | T3 |
| LE DUO ANTI-CARDIO | | T4 | | T3 | | T3 |
| Poule D | BAD BEACH | | T4 | | T4 | | T3 |
| LES BELETTES | | T4 | | T3 | | T4 |
| BAD TEAM | | T3 | | T4 | | T4 |
| Affiliés | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 |
|---|
| Poule E | LE CHAUVE ET LA BLANCHE FESSE | T1 | | T1 | | T2 | |
| PLUMEBG | T1 | | T2 | | T1 | |
| LES MELS | T2 | | T1 | | T1 | |
| Poule F | HOMMES AUX PHOBIES | T2 | | T2 | | T1 | |
| LA TRIPLE ALLIANCE | T2 | | T1 | | T2 | |
| SMASHMALLOW | T1 | | T2 | | T2 | |
| Poule G | LES GAYLURONS | T3 | | T3 | | T4 | |
| L'ÉCUME DU VOLANT | T3 | | T4 | | T3 | |
| PLUMO SPRITZ | T4 | | T3 | | T3 | |
| Poule H | BAD ROMANCE | T4 | | T4 | | T3 | |
| SODOSTREAMS | T4 | | T3 | | T4 | |
| PLUM'APÉROL | T3 | | T4 | | T4 | |
| Poule I | LES SAINTES GERMAINES DES PLAGES | T5 | | T5 | | T6 | |
| LES PLONGEURS | T5 | | T6 | | T5 | |
| PLUM'ON THE BEACH | T6 | | T5 | | T5 | |
| Poule J | MONZA ?? | T6 | | T6 | | T5 | |
| PAT&MAT | T6 | | T5 | | T6 | |
| PLUMEMOJITO | T5 | | T6 | | T6 | |
2
2ᵉ Tour — Poules reclassées
21h15 → 22h45 · 6 créneaux de 15 min · A/E & B/F = « Or »
| Loisirs | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 |
|---|
| Poule A | 1er Loisirs | | T1 | | T1 | | T2 |
| 3e Loisirs | | T1 | | T2 | | T1 |
| 5e Loisirs | | T2 | | T1 | | T1 |
| Poule B | 2e Loisirs | | T2 | | T2 | | T1 |
| 4e Loisirs | | T2 | | T1 | | T2 |
| 6e Loisirs | | T1 | | T2 | | T2 |
| Poule C | 7e Loisirs | | T3 | | T3 | | T4 |
| 9e Loisirs | | T3 | | T4 | | T3 |
| 11e Loisirs | | T4 | | T3 | | T3 |
| Poule D | 8e Loisirs | | T4 | | T4 | | T3 |
| 10e Loisirs | | T4 | | T3 | | T4 |
| 12e Loisirs | | T3 | | T4 | | T4 |
| Affiliés | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:30 |
|---|
| Poule E | 1er Affiliés | T1 | | T1 | | T2 | |
| 3e Affiliés | T1 | | T2 | | T1 | |
| 5e Affiliés | T2 | | T1 | | T1 | |
| Poule F | 2e Affiliés | T2 | | T2 | | T1 | |
| 4e Affiliés | T2 | | T1 | | T2 | |
| 6e Affiliés | T1 | | T2 | | T2 | |
| Poule G | 7e Affiliés | T3 | | T3 | | T4 | |
| 8e Affiliés | T3 | | T4 | | T3 | |
| 9e Affiliés | T4 | | T3 | | T3 | |
| Poule H | 10e Affiliés | T4 | | T4 | | T3 | |
| 11e Affiliés | T4 | | T3 | | T4 | |
| 12e Affiliés | T3 | | T4 | | T4 | |
| Poule I | 13e Affiliés | T5 | | T5 | | T6 | |
| 14e Affiliés | T5 | | T6 | | T5 | |
| 15e Affiliés | T6 | | T5 | | T5 | |
| Poule J | 16e Affiliés | T6 | | T6 | | T5 | |
| 17e Affiliés | T6 | | T5 | | T6 | |
| 18e Affiliés | T5 | | T6 | | T6 | |
SAMEDI 11 JUILLET 2026 · WATERVOLLEY · TERRAIN 9 (PISCINE) · 4 ÉQUIPES
T9Match · Terrain 9T9ArbitragePause
🌊
Championnat aller-retour
Terrain 9 (piscine) · 10h00 → 17h20 · pauses 11h30, 13h50 & 15h50 · 12 matchs
| WaterVolley | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 |
|---|
| Poule W | LES QUATRE SOUS L'EAU | T9 | T9 | T9 | | T9 | T9 | | | T9 | | T9 | | T9 | T9 | T9 |
| L'AQUABANDE À LOULOU | | T9 | | | T9 | | T9 | | | T9 | T9 | | | T9 | |
| WALOU GIRLS | T9 | | T9 | | T9 | T9 | T9 | | T9 | T9 | | | T9 | T9 | T9 |
| LE WHOOP | T9 | T9 | T9 | | | T9 | T9 | | T9 | T9 | T9 | | T9 | | T9 |
DIMANCHE 12 JUILLET 2026 · BEACHVOLLEY · 8 TERRAINS · 48 ÉQUIPES
3 vs 3Loisirs2 vs 2T#Match · TerrainT#Arbitrage
1
1ᵉʳ Tour — Phase de poules
9h00 → 13h30 · 9 créneaux de 30 min
| 3 vs 3 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
|---|
| Poule A | JUSTE UN DOIGT | T1 | | T6 | | T8 | | | T7 | T1 |
| 1 DOIGT C'EST BIEN 2 C'EST MIEUX | T1 | T4 | T3 | | | T8 | | T6 | |
| LES LICORNES ENSABLÉES | T6 | | T3 | T3 | T1 | | | T7 | |
| LOHAN ET SES PRINCESSES | T3 | | T6 | T6 | T1 | | | T6 | |
| Poule B | LA BROCHETTE À LULU | T1 | | | T3 | | | T7 | T1 | T1 |
| LES ROUPETTASSES | T8 | | | T6 | T1 | | T6 | | T1 |
| CHEF UNE PETITE BIÈRE | | T4 | | T3 | | | T6 | T7 | |
| THE WOLF'S | | T4 | | T6 | | | T7 | T6 | |
| Poule C | LES CHATONS | T6 | | T8 | | | | T7 | T4 | T2 |
| LE TRIO ANTI-CARDIO | T3 | | T6 | T1 | T8 | | | | T2 |
| LES BRONZÉS FONT DU VOLLEY | T6 | | T3 | | T8 | | T1 | | |
| EN PLEIN DEDANS MON COMMANDANT | T3 | T5 | T8 | | | | T1 | | |
| Poule D | ZOUZOU LA SARDINE | | T5 | | | | T8 | T6 | T1 | |
| LES 4 FANTASTIQUES | | T5 | | T1 | | | | T4 | T2 |
| LES BOBIQUES STOP | T8 | | | T1 | | | T1 | T1 | |
| 2 BIERES ET UNE DESPÉ | T8 | | T8 | | | T8 | | T4 | |
| Loisirs | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
|---|
| Poule E | LA JOCONDE | T2 | | T5 | T8 | | T2 | T3 | | |
| LA TEAM ENJOY HANNUT | | | T5 | T7 | | T5 | | T2 | T4 |
| SUN OF A BEACH | T2 | T2 | | T5 | | T5 | T5 | | |
| LES RASKIKI | | T8 | | T5 | | T2 | T2 | T2 | |
| Poule F | BLOQUÉ PAR LE FILET | | T2 | T5 | T8 | | T7 | T8 | | |
| PRESQUE AMATEURS | T4 | | | T7 | T3 | T7 | | T2 | |
| LES 11 100 FOUS | T4 | | | T8 | | T6 | | T3 | T5 |
| ZATBEACH | T2 | T2 | T2 | T7 | | T6 | | | |
| Poule G | MAMMO COACHING | T5 | T7 | | T4 | | T2 | | T3 | |
| SMASH MOJITO | T7 | | T4 | T5 | T6 | | | T3 | |
| ALISTELI | | T7 | | | T6 | T5 | T2 | | |
| RHUM, SEX & SUN | T7 | | | T4 | T7 | T7 | T2 | | |
| Poule H | L'AIGRI, LA RÂLEUSE ET LE SIMPLET | | T6 | | | T5 | T6 | T4 | | |
| LES CANARD LAQUÉS | T4 | T6 | | | | T4 | T3 | | T8 |
| LA TOTO TEAM | | T7 | T7 | | T5 | | T3 | | |
| LE BON LA BRUTE ET LA TRUANDE | T7 | | T7 | | | | T4 | | T8 |
| Poule I | PASTIS PAR TEMPS BLEU, PASTIS DÉLICIEUX | | T8 | | T4 | | | T5 | | T3 |
| LES ŒUF MI VOLLEY | | T6 | | | T3 | | T8 | | T3 |
| RAFALE TIME | | | T7 | | T3 | | T5 | | T4 |
| VANDERLABY | | T8 | | | T6 | | T8 | | T4 |
| Poule J | LES BRAS CASSÉS | | | T2 | | T7 | | T4 | | T5 |
| PAS SûR çA PASSE | | | T4 | | T5 | T4 | | | T5 |
| JUKEPI | T5 | | T2 | | | T4 | | | T8 |
| LES FRIZOUILLES | T5 | | T4 | | T7 | | | | T3 |
| 2 vs 2 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 |
|---|
| Poule K | BAD BLOC | | T1 | T1 | | | T3 | | T5 | T7 |
| QUE DU PLAISIR | | T3 | | T2 | | T3 | | T8 | T6 |
| PAS DE BLOQUE | | T1 | | | T4 | T1 | | T8 | |
| LA DREAM TEAM | | | | T2 | T2 | T1 | | T5 | |
| Poule L | MADE IN CHINA | | T3 | | | T4 | T3 | | T5 | T7 |
| FLOCH | | | T1 | | T2 | T1 | | T8 | T7 |
| LE RETOUR DE THEUTHEU | | T1 | T1 | | T4 | | | | T6 |
| ON EST MEILLEURS SUR MARIO KART | | T3 | | T2 | T2 | | | | T6 |
2
2ᵉ Tour — Poules reclassées
13h50 → 18h20 · 9 créneaux de 30 min
| 3 vs 3 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
|---|
| Poule A | 1er Poule A | T1 | | T6 | | T8 | | | T7 | T1 |
| 1er Poule B | T1 | T4 | T3 | | | T8 | | T6 | |
| 1er Poule C | T6 | | T3 | T3 | T1 | | | T7 | |
| 1er Poule D | T3 | | T6 | T6 | T1 | | | T6 | |
| Poule B | 2e Poule A | T1 | | | T3 | | | T7 | T1 | T1 |
| 2e Poule B | T8 | | | T6 | T1 | | T6 | | T1 |
| 2e Poule C | | T4 | | T3 | | | T6 | T7 | |
| 2e Poule D | | T4 | | T6 | | | T7 | T6 | |
| Poule C | 3e Poule A | T6 | | T8 | | | | T7 | T4 | T2 |
| 3e Poule B | T3 | | T6 | T1 | T8 | | | | T2 |
| 3e Poule C | T6 | | T3 | | T8 | | T1 | | |
| 3e Poule D | T3 | T5 | T8 | | | | T1 | | |
| Poule D | 4e Poule A | | T5 | | | | T8 | T6 | T1 | |
| 4e Poule B | | T5 | | T1 | | | | T4 | T2 |
| 4e Poule C | T8 | | | T1 | | | T1 | T1 | |
| 4e Poule D | T8 | | T8 | | | T8 | | T4 | |
| Loisirs | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
|---|
| Poule E | 1er Poule E | T2 | | T5 | T8 | | T2 | T3 | | |
| 1er Poule F | | | T5 | T7 | | T5 | | T2 | T4 |
| 1er Poule G | T2 | T2 | | T5 | | T5 | T5 | | |
| 1er Poule H | | T8 | | T5 | | T2 | T2 | T2 | |
| Poule F | 1er Poule I | | T2 | T5 | T8 | | T7 | T8 | | |
| 1er Poule J | T4 | | | T7 | T3 | T7 | | T2 | |
| 1er meilleur 2e | T4 | | | T8 | | T6 | | T3 | T5 |
| 2e meilleur 2e | T2 | T2 | T2 | T7 | | T6 | | | |
| Poule G | 3e meilleur 2e | T5 | T7 | | T4 | | T2 | | T3 | |
| 4e meilleur 2e | T7 | | T4 | T5 | T6 | | | T3 | |
| 5e meilleur 2e | | T7 | | | T6 | T5 | T2 | | |
| 6e meilleur 2e | T7 | | | T4 | T7 | T7 | T2 | | |
| Poule H | 1er meilleur 3e | | T6 | | | T5 | T6 | T4 | | |
| 2e meilleur 3e | T4 | T6 | | | | T4 | T3 | | T8 |
| 3e meilleur 3e | | T7 | T7 | | T5 | | T3 | | |
| 4e meilleur 3e | T7 | | T7 | | | | T4 | | T8 |
| Poule I | 5e meilleur 3e | | T8 | | T4 | | | T5 | | T3 |
| 6e meilleur 3e | | T6 | | | T3 | | T8 | | T3 |
| 1er meilleur 4e | | | T7 | | T3 | | T5 | | T4 |
| 2e meilleur 4e | | T8 | | | T6 | | T8 | | T4 |
| Poule J | 3e meilleur 4e | | | T2 | | T7 | | T4 | | T5 |
| 4e meilleur 4e | | | T4 | | T5 | T4 | | | T5 |
| 5e meilleur 4e | T5 | | T2 | | | T4 | | | T8 |
| 6e meilleur 4e | T5 | | T4 | | T7 | | | | T3 |
| 2 vs 2 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 |
|---|
| Poule K | 1er Poule K | | T1 | T1 | | | T3 | | T5 | T7 |
| 1er Poule L | | T3 | | T2 | | T3 | | T8 | T6 |
| 2e Poule K | | T1 | | | T4 | T1 | | T8 | |
| 2e Poule L | | | | T2 | T2 | T1 | | T5 | |
| Poule L | 3e Poule K | | T3 | | | T4 | T3 | | T5 | T7 |
| 3e Poule L | | | T1 | | T2 | T1 | | T8 | T7 |
| 4e Poule K | | T1 | T1 | | T4 | | | | T6 |
| 4e Poule L | | T3 | | T2 | T2 | | | | T6 |
🚧 Planning en construction
Le tournoi WaterVolley — dimanche 12/07 se prépare : les poules et les horaires arrivent très bientôt. Reviens jeter un œil ! 🌊
Mise en ligne imminente